Виза в США

Виза США 2019.
Ситуация на 2019 год
На данный момент открыта запись в России на июнь-июль 2019 для туристических виз. Для студенческих виз запись на начало июня
Рекомендуем ознакомиться с информацией по получению американских виз в соседних государствах , визах без собеседования (повторная виза в течении 11 месяцев после истечения срока действия последней визы) и прочитать ответы на самые популярные вопросы
Даты собеседований
В России
Тип визы | Москва | Екатеринбург / Владивосток |
---|---|---|
B1/B2 | Ноябрь | Ноябрь |
C1/D | в течение 7 дней от текущей даты | в течение 7 дней от текущей даты |
F1, M1, J1 | в течение 7 дней от текущей даты | в течение 7 дней от текущей даты |
H, O, P, R | в течение 7 дней от текущей даты | в течение 7 дней от текущей даты |
Продление визы США | Декабрь | Ноябрь |
Виза США без собеседования | Декабрь | Ноябрь |
За пределами России
Страна | Дата | Язык собеседования |
---|---|---|
Ноябрь | ||
Стокгольм (Швеция) | английский язык | |
Брюссель (Бельгия) | английский язык | |
Загреб (Хорватия) | английский язык | |
Белград (Сербия) | английский язык | |
Париж (Франция) | английский язык | |
Ереван (Армения) | русский язык | |
Берлин (Германия) | английский язык | |
Анкара(Турция) | английский язык | |
Вена (Австрия) | английский язык | |
Мюнхен (Германия) | английский язык | |
Франкфурт (Германия) | английский язык | |
Рим (Италия) | английский язык | |
Тбилиси (Грузия) | русский язык | |
Неаполь (Италия) | английский язык | |
Прага (Чехия) | английский язык | |
Стамбул (Турция) | английский язык | |
Киев* (Украина) | русский язык | |
Милан (Италия) | английский язык | |
Лондон (Великобритания) | английский язык | |
Лиссабон (Португалия) | английский язык | |
Декабрь | ||
Флоренция (Италия) | английский язык | |
Мадрид (Испания) | английский язык | |
Иерусалим (Израиль) | русский язык | |
Тель-Авив (Израиль) | русский язык | |
Краков (Польша) | английский язык | |
Вильнюс (Литва) | русский язык | |
Алматы (Казахстан) | русский язык | |
Хельсинки (Финляндия) | английский язык | |
Кишинёв (Молдова) | русский язык | |
Нур-Султан (Казахстан) | русский язык | |
Таллин (Эстония) | русский язык | |
Рига (Латвия) | русский язык | |
Баку (Азербайджан) | русский язык |
- София (Болгария) — записи нет
- Берн** (Швейцария) — записи нет
- Сараево (Босния и Герцеговина) — по запросу
* Собеседование на английском языке.
** Собеседование на английском, французском, немецком, итальянском языках.
Стоимость оформления визы в США в РФ
Стоимость сервисного сбора | ||||
---|---|---|---|---|
Тип визы | 1 виза | 2-3 визы | от 4-х виз | |
Виза США B1/B2 — запись в Москве | 24500 | 20900 | Звоните! | |
Виза США B1/B2 — запись в Москве дополнительный сбор за срочную запись | 9900 | 8900 | Звоните! | |
Виза США B1/B2 — виза под ключ в Екатеринбург | 15900 | 13900 | Звоните! | |
Виза США B1/B2 — виза под ключ в Владивостоке | 7500 | 6500 | Звоните! | |
Студенческая виза — F1 (M1) | 5990 | 5490 | 4990 | |
Виза Work&Travel — J1 | 5990 | 5490 | 4990 | |
Рабочая виза | 6990 | 6490 | 5990 | |
Транзитная виза в США. Виза для члена экипажа | — С1/D5990 | 5490 | 4990 |
Стоимость оформления визы в США за пределами России
Город записи на собеседование | 1 виза | 2-3 визы | от 4 виз |
---|---|---|---|
Туристическая виза B1 Деловая виза B2 Студенческая виза F1/M1 Work&Travel J1 Транзитная виза C1/D Виза для служителей культа R1 Киев, Вильнюс*, Таллин*, Рига*, Кишинев, Тбилиси, Ереван, Баку, Астана, Варшава*, Краков*, Хельсинки*, Прага*, София*, Белград, Загреб* / другие города |
6490 | 6290 | 5990 |
* Для поездки необходима Шенгенская виза
Дополнительные услуги
Страна | Цена, в рублях | Примечание |
---|---|---|
Доставка загранпаспорта * с визой США из Украины в Россию* | от 15000 | 3-5 рабочих дней |
Доставка загранпаспорта с визой США из Литвы в Россию* | от 15000 | 3 рабочих дня |
Доставка загранпаспорта с визой США из Эстонии в Россию* | от 15000 | 3 рабочих дня |
Доставка загранпаспорта с визой США из Польши в Россию* | от 15000 | 4-5 рабочих дней |
Доставка загранпаспорта с визой США из Болгарии в Россию* | от 15000 | 4-5 рабочих дней |
Доставка загранпаспорта с визой США из Израиля в Россию* | от 15000 | 4-5 рабочих дней |
Доставка загранпаспорта с визой США из Грузии в Россию* | от 15000 | 3 рабочих дня |
Доставка загранпаспорта с визой США из Финляндии в Россию* | от 8000 | 3 рабочих дня |
Доставка загранпаспорта с визой США из Молдавии в Россию* | от 11000 | 3 рабочих дня |
Доставка загранпаспорта с визой США из Казахстана в Россию* | от 10000 | от 2 рабочих дня |
Доставка загранпаспорта с визой США из Германии в Россию* | от 10000 | 3 рабочих дня |
Доставка загранпаспорта с визой США из Бельгии в Россию* | от 15000 | 3 рабочих дня |
Доставка загранпаспорта с визой США из Чехии в Россию* | от 18000 | 5 рабочих дней |
Изменение даты собеседования | бесплатно | |
Услуга по созданию CV при административной проверке | 6000 | |
Услуга по переводу CV при административной проверке | 3000 | |
Срочное изменение даты собеседования** | 1500 |
* Каждый следующий паспорт + 1000 рублей к тарифу
* Необходим второй загранпаспорт
** Услуга оказывается в выходные и праздничные дни
Консультация и заказ визы США по телефону:
+7 (800) 301-34-99