Стоимость оформления визы в США в РФ
Стоимость сервисного сбора | ||||
---|---|---|---|---|
Тип визы | 1 виза | 2-3 визы | от 4-х виз | |
Виза США B1/B2 — запись в Москве | 19900 | 17900 | Звоните! | |
Виза США B1/B2 — запись в Москве дополнительный сбор за срочную запись | 9900 | 8900 | Звоните! | |
Виза США B1/B2 — виза под ключ в Екатеринбург | 15900 | 13900 | Звоните! | |
Виза США B1/B2 — виза под ключ в Владивостоке | 7500 | 6500 | Звоните! | |
Студенческая виза — F1 (M1) | 5990 | 4990 | 4490 | |
Студенческая виза— F1 (M1) | 5990 | 4990 | 4490 | |
Виза Work&Travel — J1 | 5990 | 4490 | 4190 | |
Рабочая виза | 6990 | 6490 | 5990 | |
Транзитная виза в США. Виза для члена экипажа | — С1/D5990 | 5000 | 4500 |
Стоимость оформления визы в США в РФ без собеседования / продление визы США
Стоимость сервисного сбора | ||||
---|---|---|---|---|
Тип визы | 1 виза | 2-3 визы | от 4-х виз | |
Туристическая и бизнес виза в США — B1/B2 | 5400 | 5200 | 4900 | |
Студенческая виза в США — F1 (M1) | 5400 | 5200 | 4900 | |
Виза Work&Travel — J1 | 4990 | 4490 | 4190 | |
Транзитная виза в США. Виза для члена экипажа | — С1/D5990 | 4490 | 4190 | |
Заполнение заявления на Грин Карту США | 4990 | 4490 | 4490 |
Стоимость оформления визы в США за пределами России
Город записи на собеседование | 1 виза | 2-3 визы | от 4 виз |
---|---|---|---|
Туристическая виза B1 Деловая виза B2 Студенческая виза F1/M1 Work&Travel J1 Транзитная виза C1/D Виза для служителей культа R1 Киев, Вильнюс*, Таллин*, Рига*, Кишинев, Тбилиси, Ереван, Баку, Астана, Варшава*, Краков*, Хельсинки*, Прага*, София*, Белград, Загреб* / другие города |
6490 | 6290 | 5990 |
* Для поездки необходима Шенгенская виза
Дополнительные услуги для визы США
Страна | Цена, в рублях | Примечание |
---|---|---|
Доставка загранпаспорта * с визой США из Украины в Россию* | от 15000 | 3-5 рабочих дней |
Доставка загранпаспорта с визой США из Литвы в Россию* | от 15000 | 3 рабочих дня |
Доставка загранпаспорта с визой США из Эстонии в Россию* | от 15000 | 3 рабочих дня |
Доставка загранпаспорта с визой США из Польши в Россию* | от 15000 | 4-5 рабочих дней |
Доставка загранпаспорта с визой США из Болгарии в Россию* | от 15000 | 4-5 рабочих дней |
Доставка загранпаспорта с визой США из Израиля в Россию* | от 15000 | 4-5 рабочих дней |
Доставка загранпаспорта с визой США из Грузии в Россию* | от 15000 | 3 рабочих дня |
Доставка загранпаспорта с визой США из Финляндии в Россию* | от 8000 | 3 рабочих дня |
Доставка загранпаспорта с визой США из Молдавии в Россию* | от 11000 | 3 рабочих дня |
Доставка загранпаспорта с визой США из Казахстана в Россию* | от 10000 | от 2 рабочих дня |
Доставка загранпаспорта с визой США из Германии в Россию* | от 10000 | 3 рабочих дня |
Доставка загранпаспорта с визой США из Бельгии в Россию* | от 15000 | 3 рабочих дня |
Доставка загранпаспорта с визой США из Чехии в Россию* | от 18000 | 5 рабочих дней |
Изменение даты собеседования | бесплатно | |
Услуга по созданию CV при административной проверке | 6000 | |
Услуга по переводу CV при административной проверке | 3000 | |
Срочное изменение даты собеседования** | 1500 |
* Каждый следующий паспорт + 1000 рублей к тарифу
* Необходим второй загранпаспорт
** Услуга оказывается в выходные и праздничные дни
Консультация и заказ визы США по телефону:
+7 (800) 301-34-99
Консульские сборы для визы США
Страна | Цена, в рублях | Активация сбора для записи |
---|---|---|
Россия | 11 000 | В день подачи |
Украина | 14 000 | В день подачи |
Польша | 12 300 | В день подачи |
Израиль | 12 300 | В день подачи |
Австрия | 12 300 | В день подачи |
Чехия | 12 300 | В день подачи |
Швеция | 12 300 | В день подачи |
Италия | 12 300 | В день подачи |
Испания | 12 300 | В день подачи |
Болгария | 14 000 | На следующий рабочий день |
Латвия | 12 300 | В день подачи |
Литва | 14 000 | В день подачи |
Азербайджан | 12 300 | В день подачи |
Сербия | 12 300 | В день подачи |
Хорватия | 12 300 | В день подачи |
Армения | 12 300 | В день подачи |
Грузия | 14 000 | На следующий рабочий день |
Эстония | 12 300 | В день подачи |
Молдова | 14 000 | На следующий рабочий день |
Финляндия | 12 300 | На следующий рабочий день |
Казахстан | 12 300 | В день подачи |
Китай | 15 300 | На следующий рабочий день |
Индия | 18 300 | На следующий рабочий день |
Япония | 12 300 | На следующий рабочий день |
Стоимость оформления визы в Канаду
Стоимость сервисного сбора | ||||
---|---|---|---|---|
Тип визы | 1 виза | 2-3 визы | от 4-х виз | |
Туристическая и бизнес виза | 6990 | 6200 | 5690 | |
Студенческая виза | 7990 | 7590 | 7390 | |
Транзитная виза | 4990 | 4490 | 4290 | |
Срочная подача документов (24 часа) | 6000 | 6000 | 5000 | |
Биометрия | 4650 | 4650 | 4650 | |
Вклейка визы для тех кто сдавал биометрию | 2020 | 2020 | 2020 | |
Загрузка документов (без перевода), оплата сборов | 3500 | 3300 | 3200 |
Стоимость услуг по переводу документов
Вид документа | Стоимость |
---|---|
Справка с работы | 500 руб |
Свидетельство о собственности | 500 руб |
перевод документов на ИП или ООО | 1000 руб |
ПТС (на автомобиль) | 200 руб |
Выписка со счета | 300 руб |
Программа тура (включая ваучеры) | 400 руб |
Свидетельства о браке | 200 руб |
Свидетельства о рождении | 200 руб |
Приглашение | 500 руб |